北京儀化通標(biāo)科技有限公司--國內(nèi)領(lǐng)先的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購平臺(tái)
    國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 地質(zhì)礦產(chǎn) >> 巖石 >> 霓霞正長巖巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
    產(chǎn)品編號(hào):GBW07109
    產(chǎn)品名稱:霓霞正長巖巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
    產(chǎn)品規(guī)格:70克/瓶
    英文名稱:
    CAS編號(hào):
    - +
    加入購物車

    產(chǎn)品信息

    產(chǎn)品證書

    相關(guān)文獻(xiàn)

    0

    【保存條件】陰干燥涼處

    【使用注意事項(xiàng)】最小取樣量為100mg

    【特征形態(tài)】固態(tài)

    【基體】巖石

    【主要分析方法】X-射線熒光法、比色法、稱量法等多種方法

    組分 標(biāo)準(zhǔn)值 標(biāo)準(zhǔn)偏差 單位
    Ag (0.033) (10-6)
    As 6.27 0.90 (10-6)
    B 31.8 3.4 (10-6)
    Ba 251 19 (10-6)
    Be 17.2 2.0 (10-6)
    Br 1.21 0.39 (10-6)
    Bi 0.37 0.07 (10-6)
    Cd 0.07 0.02 (10-6)
    Ce 242 19 (10-6)
    Cl 0.059* 0.005* (10-2)
    Co 4.59 0.73 (10-6)
    Ce 242 19 (10-6)
    Cr 3.6 1.6 (10-6)
    Cs 2.05 0.42 (10-6)
    Cu 11.8 1.7 (10-6)
    Dy 4.7 0.72 (10-6)
    Er 2.48 0.22 (10-6)
    Eu 2.35 0.15 (10-6)
    F 0.048 0.007 (10-2)
    Ga 35.8 4.9 (10-6)
    Gd 7 2.2 (10-6)
    Ge 0.95 0.17 (10-6)
    Hf 34 6.4 (10-6)
    Hg 0.005 0.004 (10-6)
    Ho 0.96 0.18 (10-6)
    I 0.14 0.04 (10-6)
    In 0.15 0.03 (10-6)
    La 149 16 (10-6)
    Li 32.9 3.4 (10-6)
    Lu 0.43 0.15 (10-6)
    Mo 0.26 0.09 (10-6)
    Nb 66.9 6.9 (10-6)
    Nd 65.1 6.8 (10-6)
    Ni 1.75 0.72 (10-6)
    Pb 196 20 (10-6)
    Pr 22.5 2.4 (10-6)
    Rb 130 8 (10-6)
    S 0.011* 0.005* (10-6)
    Sb 0.15 0.06 (10-6)
    Mo 0.26 0.09 (10-6)
    Sc 2.22 0.29
    Se 0.05 0.02 (10-6)
    Sm 9.7 1.2 (10-6)
    Sn 6.5 0.73 (10-6)
    Sr 0.116* 0.011* (10-6)
    Ta 1.96 0.17 (10-6)
    Tb 1.02 0.13 (10-6)
    Te 0.012 0.006 (10-6)
    Th 79.3 6.4 (10-6)
    Tl 0.76 0.10 (10-6)
    Tm 0.46 0.07 (10-6)
    U 14.6 1.9 (10-6)
    V 179 11 (10-6)
    W 1.24 0.20 (10-6)
    Y 24.7 2.1 (10-6)
    Yb 2.56 0.16 (10-6)
    Zn 112 7 (10-6)
    Zr 0.154* 0.014* (10-6)
    SiO2 54.48 0.14 (10-2)
    TiO2 0.48 0.04 (10-2)
    Al2O3 17.72 0.15 (10-2)
    Fe2O3 6.04 0.10 (10-2)
    FeO 1.23 0.07 (10-2)
    MnO 0.12 0.01 (10-2)
    MgO 0.65 0.10 (10-2)
    CaO 1.39 0.07 (10-2)
    Na2O 7.16 0.15 (10-2)
    K2O 7.48 0.16 (10-2)
    H2O+ 2.38 0.14 (10-2)
    CO2 0.26 0.09 (10-2)
    C(T) (0.093) (10-2)
    P2O5 0.018 0.006 (10-2)

    產(chǎn)品證書

    相關(guān)文獻(xiàn)

    關(guān)于我們|訂購流程|送貨方式|售后服務(wù)| 運(yùn)單查詢| 付款方式| 工作機(jī)會(huì)| 合作單位| 公司動(dòng)態(tài)| 訪客留言
    營業(yè)執(zhí)照號(hào):110105016638307|工信部域名備案號(hào):京ICP備11014274號(hào)-1
    ? 2014 crmrm.com All Rights Reserved. 版權(quán)所有:北京儀化通標(biāo)科技有限公司
    1 2 3 4 5 6

      中文字幕一区二区三区乱码视频 | 免费网站成人 视频 | 天天色天天干天天日 | 免费精品﹣色哟哟 | 91们嫩草伦理 | 白丝校花扒开双腿让我进羞羞兔特辑 | 欧美 亚洲另类性爱 | 国产成人黄色在线观看 | 免费无遮挡 视频网站 | 黄色片免费观看 |