北京儀化通標(biāo)科技有限公司--國內(nèi)領(lǐng)先的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購平臺
    國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 地質(zhì)礦產(chǎn) >> 巖石 >> 粗面巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
    產(chǎn)品編號:GBW07110
    產(chǎn)品名稱:粗面巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
    產(chǎn)品規(guī)格:70克/瓶
    英文名稱:
    CAS編號:
    - +
    加入購物車

    產(chǎn)品信息

    產(chǎn)品證書

    相關(guān)文獻(xiàn)

    0

    【保存條件】陰干燥涼處

    【使用注意事項】最小取樣量為100mg

    【特征形態(tài)】固態(tài)

    【基體】巖石

    【主要分析方法】X-射線熒光法、比色法、稱量法等多種方法

    組分 標(biāo)準(zhǔn)值 標(biāo)準(zhǔn)偏差 單位
    Ag 0.17 0.03 (10-6)
    As 5.96 0.89 (10-6)
    B 10.8 2.0 (10-6)
    Ba 1053 51 (10-6)
    Be 3.64 0.76 (10-6)
    Bi 0.09 0.04 (10-6)
    Br (0.55) (10-6)
    Cd 0.61 0.13 (10-6)
    Ce 117 12 (10-6)
    Cl 0.016* 0.003* (10-2)
    Co 7.9 1.0 (10-6)
    Cr 7.7 2.2 (10-6)
    Cs 7.16 0.63 (10-6)
    Cu 9.1 1.5 (10-6)
    Dy 5.32 0.31 (10-6)
    Er 2.93 0.17 (10-6)
    Eu 1.96 0.11 (10-6)
    F 0.112 0.008 (10-2)
    Ga 19.8 1.6 (10-6)
    Gd 6.54 0.56 (10-6)
    Ge 1.11 0.15 (10-6)
    Hf 7.5 1.5 (10-6)
    Hg 0.014 0.004 (10-6)
    Ho 1.1 0.15 (10-6)
    I 0.07 0.04 (10-6)
    In 0.11 0.03 (10-6)
    La 62.5 5.2 (10-6)
    Li 17.5 1.7 (10-6)
    Lu 0.49 0.06 (10-6)
    Mo 0.95 0.13 (10-6)
    Nb 20.8 2.0 (10-6)
    Nd 47.2 4.2 (10-6)
    Ni 12.6 1.9 (10-6)
    Pb 97.7 9.3 (10-6)
    Pr 13.2 0.8 (10-6)
    Rb 183 13 (10-6)
    S 0.023* 0.005* (10-6)
    Sb 1.34 0.21 (10-6)
    Sc 7.52 0.74 (10-6)
    Se 0.03 0.02 (10-6)
    Sm 8.63 0.39 (10-6)
    Sn 3.12 0.34 (10-6)
    Sr 318 14 (10-6)
    Ta 1.42 0.31 (10-6)
    Tb 0.99 0.12 (10-6)
    Te (0.007) (10-6)
    Th 16.7 1.2 (10-6)
    Tl 1.02 0.19 (10-6)
    Tm 0.5 0.05 (10-6)
    U 3.04 0.53 (10-6)
    V 64.3 6.4 (10-6)
    W 1.62 0.20 (10-6)
    Y 28 1.8 (10-6)
    Yb 3.15 0.19 (10-6)
    Zn 164 10 (10-6)
    Zr 335 32 (10-6)
    SiO2 63.06 0.19 (10-2)
    TiO2 0.8 0.04 (10-2)
    Al2O3 16.1 0.2 (10-2)
    Fe2O3 4.51 0.12 (10-2)
    FeO 0.19 0.08 (10-2)
    MnO 0.089 0.005 (10-2)
    MgO 0.84 0.10 (10-2)
    CaO 2.47 0.07 (10-2)
    Na2O 3.06 0.08 (10-6)
    K2O 5.17 0.10 (10-2)
    H2O+ 1.79 0.18 (10-2)
    CO2 1.03 0.07 (10-2)
    C(T) (0.29) (10-2)
    P2O5 0.36 0.01 (10-2)

    產(chǎn)品證書

    相關(guān)文獻(xiàn)

    關(guān)于我們|訂購流程|送貨方式|售后服務(wù)| 運單查詢| 付款方式| 工作機(jī)會| 合作單位| 公司動態(tài)| 訪客留言
    營業(yè)執(zhí)照號:110105016638307|工信部域名備案號:京ICP備11014274號-1
    ? 2014 crmrm.com All Rights Reserved. 版權(quán)所有:北京儀化通標(biāo)科技有限公司
    1 2 3 4 5 6

      国产精品片9区乱婬人成人 | 99热6这里只有精品 | 动漫操逼视频 | 五月激情四射丁香婷婷激情四射 | 韩国三级在线观看视频 | 阴茎插入阴道网站 | 香蕉视频国产 | 狂野欧美性猛交Blacked | 国产综合久久久777777 | 成人片看看久com中国 |