北京儀化通標(biāo)科技有限公司--國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購(gòu)平臺(tái)
    國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> >> >> 校準(zhǔn)試驗(yàn)篩用玻璃微珠標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
    產(chǎn)品編號(hào):GBW12002
    產(chǎn)品名稱:校準(zhǔn)試驗(yàn)篩用玻璃微珠標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
    產(chǎn)品規(guī)格:每瓶80g
    英文名稱:
    CAS編號(hào):
    - +
    加入購(gòu)物車

    產(chǎn)品信息

    產(chǎn)品證書

    相關(guān)文獻(xiàn)

    0
    【保存條件】 干燥

    【使用注意事項(xiàng)】控制損耗小于0.2g,使用后應(yīng)裝回原包裝瓶?jī)?nèi),并置于干燥器中保存。

    【特征形態(tài)】固態(tài)

    【基體】

    【主要分析方法】顯微圖像分析方法

    組分 標(biāo)準(zhǔn)值 標(biāo)準(zhǔn)偏差 單位
    1% 65.0 5 有效粒徑(µm)
    2% 71.6 5 有效粒徑(µm)
    3% 75.9 5 有效粒徑(µm)
    4% 79.5 5 有效粒徑(µm)
    5% 82.8 5 有效粒徑(µm)
    6% 85.7 5 有效粒徑(µm)
    7% 88.2 5 有效粒徑(µm)
    8% 90.6 5 有效粒徑(µm)
    9% 92.7 5 有效粒徑(µm)
    10% 94.7 5 有效粒徑(µm)
    11% 96.7 5 有效粒徑(µm)
    12% 98.6 5 有效粒徑(µm)
    13% 100.2 5 有效粒徑(µm)
    14% 101.9 5 有效粒徑(µm)
    15% 103.5 5 有效粒徑(µm)
    16% 105.0 5 有效粒徑(µm)
    17% 106.4 5 有效粒徑(µm)
    18% 107.8 5 有效粒徑(µm)
    19% 109.3 5 有效粒徑(µm)
    21% 112.0 5 有效粒徑(µm)
    20% 110.7 5 有效粒徑(µm)
    22% 113.3 5 有效粒徑(µm)
    23% 114.6 5 有效粒徑(µm)
    24% 115.8 5 有效粒徑(µm)
    25% 116.9 5 有效粒徑(µm)
    26% 118.1 5 有效粒徑(µm)
    27% 119.1 5 有效粒徑(µm)
    28% 120.2 5 有效粒徑(µm)
    29% 121.4 5 有效粒徑(µm)
    30% 122.5 5 有效粒徑(µm)
    31% 123.5 5 有效粒徑(µm)
    32% 124.4 5 有效粒徑(µm)
    33% 125.4 5 有效粒徑(µm)
    34% 126.4 5 有效粒徑(µm)
    35% 127.4 5 有效粒徑(µm)
    36% 128.3 5 有效粒徑(µm)
    37% 129.2 5 有效粒徑(µm)
    38% 130.1 5 有效粒徑(µm)
    39% 131.1 5 有效粒徑(µm)
    40% 132.1 5 有效粒徑(µm)
    41% 133.0 5 有效粒徑(µm)
    42% 133.9 5 有效粒徑(µm)
    43% 134.8 5 有效粒徑(µm)
    44% 135.7 5 有效粒徑(µm)
    45% 136.7 5 有效粒徑(µm)
    46% 137.5 5 有效粒徑(µm)
    47% 138.4 5 有效粒徑(µm)
    48% 139.3 5 有效粒徑(µm)
    49% 140.2 5 有效粒徑(µm)
    51% 142.0 5 有效粒徑(µm)
    50% 141.1 5 有效粒徑(µm)
    52% 142.9 5 有效粒徑(µm)
    53% 143.7 5 有效粒徑(µm)
    54% 144.6 5 有效粒徑(µm)
    55% 145.4 5 有效粒徑(µm)
    56% 146.3 5 有效粒徑(µm)
    57% 147.2 5 有效粒徑(µm)
    58% 148.1 5 有效粒徑(µm)
    59% 149.8 5 有效粒徑(µm)
    60% 149.8 5 有效粒徑(µm)
    61% 150.7 5 有效粒徑(µm)
    62% 151.6 5 有效粒徑(µm)
    63% 152.5 5 有效粒徑(µm)
    64% 153.5 5 有效粒徑(µm)
    65% 154.3 5 有效粒徑(µm)
    66% 155.2 5 有效粒徑(µm)
    67% 156.0 5 有效粒徑(µm)
    68% 157.0 5 有效粒徑(µm)
    69% 157.9 5 有效粒徑(µm)
    70% 158.9 5 有效粒徑(µm)
    71% 160.0 5 有效粒徑(µm)
    72% 161.0 5 有效粒徑(µm)
    73% 162.0 5 有效粒徑(µm)
    74% 163.1 5 有效粒徑(µm)
    75% 164.2 5 有效粒徑(µm)
    76% 165.2 5 有效粒徑(µm)
    77% 166.2 5 有效粒徑(µm)
    78% 167.3 5 有效粒徑(µm)
    79% 168.4 5 有效粒徑(µm)
    80% 169.5 5 有效粒徑(µm)
    81% 170.6 5 有效粒徑(µm)
    82% 171.7 5 有效粒徑(µm)
    83% 172.9 5 有效粒徑(µm)
    84% 174.3 5 有效粒徑(µm)
    85% 175.6 5 有效粒徑(µm)
    86% 176.8 5 有效粒徑(µm)
    87% 178 5 有效粒徑(µm)
    88% 179.3 5 有效粒徑(µm)
    89% 180.8 5 有效粒徑(µm)
    90% 182.2 5 有效粒徑(µm)
    91% 183.9 5 有效粒徑(µm)
    92% 185.6 5 有效粒徑(µm)
    93% 187.9 5 有效粒徑(µm)
    94% 190.2 5 有效粒徑(µm)
    95% 192.3 5 有效粒徑(µm)
    96% 194.4 5 有效粒徑(µm)
    97% 197.0 5 有效粒徑(µm)
    98% 200.3 5 有效粒徑(µm)
    99% 206.9 5 有效粒徑(µm)
    100% 216.3 5 有效粒徑(µm)

    產(chǎn)品證書

    相關(guān)文獻(xiàn)

    關(guān)于我們|訂購(gòu)流程|送貨方式|售后服務(wù)| 運(yùn)單查詢| 付款方式| 工作機(jī)會(huì)| 合作單位| 公司動(dòng)態(tài)| 訪客留言
    營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):110105016638307|工信部域名備案號(hào):京ICP備11014274號(hào)-1
    ? 2014 crmrm.com All Rights Reserved. 版權(quán)所有:北京儀化通標(biāo)科技有限公司
    1 2 3 4 5 6

      亚洲AV无码精品成人影院麻豆 | 韩国三级HD久久精品美容 | 欧美老司机 | 开心综合网 | 成人小说图片综合网 | 日本免费黄色视频 | 欧美一级婬片免费视频黄 | 男人添女人阴道视频 | 国产内射视频免费观看 | 日本人妻丰满熟妇久久久久久 |