北京儀化通標(biāo)科技有限公司--國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購(gòu)平臺(tái)
    國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 農(nóng)業(yè)及環(huán)境 >> 沉積物 >> 黃河三角洲沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
    產(chǎn)品編號(hào):GBW07343
    產(chǎn)品名稱:黃河三角洲沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
    產(chǎn)品規(guī)格:70g/瓶
    英文名稱:
    CAS編號(hào):
    - +
    加入購(gòu)物車

    產(chǎn)品信息

    產(chǎn)品證書(shū)

    相關(guān)文獻(xiàn)

    0

    【保存條件】 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)封裝于玻璃瓶中,放于干燥處儲(chǔ)存。

    【使用注意事項(xiàng)】本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用前應(yīng)在105±1℃烘干2h(Hg、Org.C 80±1℃烘干2h)后稱重取樣。最小取樣量100mg。

    【特征形態(tài)】固態(tài)

    【基體】

    【主要分析方法】發(fā)射光譜法

    組分 標(biāo)準(zhǔn)值 不確定度 單位
    SiO2 61.34 0.28 (10-2)
    Al2O3 11.87 0.10 (10-2)
    Fe203(T) 4.21 0.05 (10-2)
    FeO 1.21 0.11 (10-2)
    MgO 2.31 0.04 (10-2)
    CaO 6.57 0.11 (10-2)
    Na2O 2.39 0.06 (10-2)
    K2O 2.29 0.06 (10-2)
    TiO2 0.63 0.02 (10-2)
    MnO 0.076 0.002 (10-2)
    P2O5 0.14 0.01 (10-2)
    Cl 0.64 0.03 (10-2)
    H2O+ 3.03 0.26 (10-2)
    CO2 4.47 0.33 (10-2)
    Org.C 0.29 0.03 (10-2)
    TC 1.45 0.12 (10-2)
    L.O.I 8.34 0.12 (10-2)
    Ag 0.072 0.008 (10-6)
    As 11.2 0.6 (10-6)
    Au 0.0014 0.0002 (10-6)
    B 61 5 (10-6)
    Ba 543 16 (10-6)
    Be 1.9 0.2 (10-6)
    Bi 0.27 0.02 (10-6)
    Br 24 2 (10-6)
    Cd 0.13 0.02 (10-6)
    Ce 64 3 (10-6)
    Co 11.6 0.9 (10-6)
    Cr 62 2 (10-6)
    Cs 6.7 0.3 (10-6)
    Cu 22.5 1.1 (10-6)
    Dy 4.3 0.2 (10-6)
    Er 2.4 0.2 (10-6)
    Eu 1.10 0.04 (10-6)
    F 554 29 (10-6)
    Ga 14.7 0.5 (10-6)
    Gd 4.8 0.3 (10-6)
    Ge 1.25 0.07 (10-6)
    Hf 6.1 0.5 (10-6)
    Hg 0.018 0.003 (10-6)
    Ho 0.88 0.05 (10-6)
    I 2.8 0.3 (10-6)
    In 0.046 0.007 (10-6)
    La 33.0 0.6 (10-6)
    Li 34 1 (10-6)
    Lu 0.39 0.02 (10-6)
    Mo 0.63 0.05 (10-6)
    N 321 19 (10-6)
    Nb 13.6 0.6 (10-6)
    Nd 29 1 (10-6)
    Ni 29 1 (10-6)
    Pb 19 1 (10-6)
    Pr 7.5 0.3 (10-6)
    Rb 95 4 (10-6)
    S* 0.046 0.004 (10-6)
    Sb 0.90 0.07 (10-6)
    Sc 11.3 1.4 (10-6)
    Se 0.091 0.003 (10-6)
    Sm 5.3 0.3 (10-6)
    Sn 2.6 0.3 (10-6)
    Sr 208 7 (10-6)
    Ta 1.07 0.08 (10-6)
    Tb 0.75 0.03 (10-6)
    Th 11.0 0.6 (10-6)
    Tl 0.54 0.03 (10-6)
    Tm 0.39 0.02 (10-6)
    U 2.1 0.2 (10-6)
    V 76 2 (10-6)
    W 1.7 0.1 (10-6)
    Y 24 1 (10-2)
    Yb 2.5 0.1 (10-6)
    Zn 63 2 (10-6)
    Zr 210 5 (10-6)

    產(chǎn)品證書(shū)

    相關(guān)文獻(xiàn)

    關(guān)于我們|訂購(gòu)流程|送貨方式|售后服務(wù)| 運(yùn)單查詢| 付款方式| 工作機(jī)會(huì)| 合作單位| 公司動(dòng)態(tài)| 訪客留言
    營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):110105016638307|工信部域名備案號(hào):京ICP備11014274號(hào)-1
    ? 2014 crmrm.com All Rights Reserved. 版權(quán)所有:北京儀化通標(biāo)科技有限公司
    1 2 3 4 5 6

      2017大香蕉 | 精品一区二区三区免费观看 | 日韩男女操逼视频 | 屌视频| 国产免费拔擦拔擦8x在线牛 | 午夜成人性dj爱毛片免费看 | 亚洲偷偷自拍 | 俺也干| 操毛片 | 最近中文字幕免费mv第一季歌词強上 |