|
GBW07433 土壤、沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 暫無(wú) ?? ?? 暫無(wú) 校準(zhǔn)儀器和裝置;評(píng)價(jià)方法;工作標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量保證/質(zhì)量控制;其他? 應(yīng)盛裝于帶密封的聚乙烯桶(或瓶)中,存放于陰涼、干燥處。? 每次分析使用前,試樣于105℃干燥箱內(nèi)干燥2小時(shí),置于干燥器中,待冷卻后稱(chēng)取。?
| 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差(S) | 單位 | 備注 | | Ag | 0.103? | 0.013? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | As | 13.1? | 0.9? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | B | 58.6? | 6.6? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Ba | 583? | 11? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Be | 2.63? | 0.15? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Bi | 0.44? | 0.02? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Br | 3.69? | 0.19? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Cd | 0.30? | 0.02? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Cl | 58.3? | 5.4? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Co | 18.0? | 0.7? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Cr | 89.2? | 3.3? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Cs | 9.8? | 0.6? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Cu | 43.2? | 1.7? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | F | 720? | 22? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Ga | 20.1? | 1.3? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Ge | 1.49? | 0.05? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Hf | 5.80? | 0.27? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Hg | 0.076? | 0.007? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | I | 1.73? | 0.13? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | In | 0.078? | 0.008? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Li | 50.9? | 1.3? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Mo | 1.17? | 0.10? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Nb | 16.8? | 0.9? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Ni | 44.8? | 1.9? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Pb | 31.4? | 1.1? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Rb | 123? | 3? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Sb | 1.28? | 0.12? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Sc | 14.8? | 0.4? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Se | 0.45? | 0.04? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Sn | 3.15? | 0.32? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Sr | 125? | 3? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Ta | 1.42? | 0.17? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Te | (0.06)? |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Th | 13.7? | 0.4? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Tl | 0.75? | 0.02? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | U | 3.86? | 0.33? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | V | 123? | 4? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | W | 2.07? | 0.15? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Zn | 101? | 2? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Zr | 196? | 4? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Au* | 3.4? | 0.6? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Pt* | (1.1)? |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Pd* | (2.3)? |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | La | 41.2? | 1.1? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Ce | 77.2? | 2.8? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Pr | 9.06? | 0.27? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Nd | 34.6? | 0.8? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Sm | 6.57? | 0.18? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Eu | 1.40? | 0.05? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Gd | 5.90? | 0.22? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Tb | 0.91? | 0.03? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Dy | 5.36? | 0.23? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Ho | 1.07? | 0.04? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Er | 3.07? | 0.13? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Tm | 0.46? | 0.03? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Yb | 2.96? | 0.09? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Lu | 0.44? | 0.02? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | Y | 28.3? | 1.0? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
| | SiO2 | 56.90? | 0.17? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| | Al2O3 | 15.08? | 0.14? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| | Fe2O3?(T) | 5.69? | 0.02? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| | MgO. | 2.27? | 0.07? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| | CaO | 2.77? | 0.07? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| | Na2O | 1.09? | 0.02? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| | K2O | 2.61? | 0.04? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| | TiO2 | 0.83? | 0.01? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| | MnO | 0.082? | 0.001? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| | P2O5 | 0.138? | 0.002? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| | SO3 | 0.243? | 0.044? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| | FeO | (3.06)? |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| | H2O+ | (5.56)? |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| | H2O- | (2.92)? |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| | TC | 3.88? | 0.27? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| | Org.C | 3.50? | 0.16? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| | L.O.I. | 12.22? | 0.61? | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| | N | (0.309)? |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| | CO2 | (1.54)? |
| 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
|
* 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 ×10-9
|